Река Колос на карте Карелии в масштабе 1 см = 1 км; 1:100000 с реками, озёрами, дорогами, посёлками, деревнями, сёлами, глубинами, высотами
Название слоя | Обозначение |
| OpenStreetMap | Река Колос на карте OpenStreetMap |
| CyclOSM | Река Колос на карте для велосипедистов |
| ESRI, Yandex, Google, Bing (-Satellite) | Колос на спутниковых снимках |
| Yandex, Google (-map) | Река Колос на карте Яндекс и Гугл |
| Topomapper, Topo (500m, 1km, 10km) | Река Колос на карте топографии различного масштаба |
| GGC (250m, 500m, 1km, 2km) | Река Колос на карте ГГЦ (ГосГисЦентра) различного масштаба |
Где находится река Колос
Река Колос находится в Суоярвском и Пряжинском районе Карелии. Берёт своё начало в озере Колласъярви около ж/д ветки Хийтола-Суоярви. Впадает в озеро Тулмозеро около Колатсельги.
Общая длина реки 57 км. Общий перепад около 83 м. На реке достаточно много порогов, самый известный из которых Дюгакоски
Краткая лоция реки Колос
| Км от начала | Препятствие | Характеристика объекта |
| 0 | а/м мост | Стапель. Дорога 86К-13, Между Пийтсиёки и Лоймолой |
| 1 км | ж/д мост | Мост Суоярви — Сортавала. Проход без осмотра |
| 1,2 км | русло раздваивается | Мелко, обычно оба русла в завалах. Обнос по левому берегу |
| 1,7 км | ЛЭП | |
| 5,7 км | озеро Йотсенлампи | Лесное озеро с небольшими островами длиной около 1 км. Проходить вдоль правого берега |
| 8,2 км | шивера | До препятствия встречаются завалы. Река имеет извилистый характер |
| 10,7 км | река Петриоя | Впадение Петриои по левому берегу |
| 11,5 км | шивера | Достаточно сильная шивера. Перепад не большой. Линия движения читается с воды |
| 16 км | мост | Тупиковый мостик. Прохождение сходу |
| 19 км | разлив | Небольшой расширение русла |
| 22 км | река Витсаоя | За 700 м до впадения Витсаои по левому берегу перекат. Далее Колос становится ощутимо полноводнее и шире |
| 24 км | озеро Раялампи | Озеро длиной до 1,5 км. В конце озера виден остров. Заход в реку позади острова |
| 25 км | порог Мельничный | Остов старой Мельницы. До порога слив, далее плес 50 метров и порог. Прохождение по центральной струе, валы 0.5 м. Ширина реки в пороге 5-6 м, перепад около 1.5 м. Длина порога 30 м |
| 25,5 км | мост | Старый деревянный мост. Сразу за мостом уклон реки увеличивается до 3-5 м/км, начинаются Бобровые пороги, которых всего насчитывается 4 штуки. Пороги несложные, проходятся с ходу. Между порогами встречаются завалы. |
| 27 км | порог Горн | Начинается сужением русла между каменными выступами берегов. Две ступени. Первая ступень: слив с перепадом высоты 1 м, за ним мощный вал; далее 40 м быстротока и вторая ступень, представляющая собой шиверу длиной 25 м. На входе у левого берега каменная гряда, по центру крупный камень |
| 28 км | порог Лосёнок | Сужение русла с коротким сливом. В русле и по берегам — камни. Лучше проходить под левым берегом, в обход бочек и валов. Далее сразу же слева — приток, за ним на высоком берегу полуразрушенный бревенчатый дом |
| 41 км | Две шиверы длиной около 50 и 70 м, разделенные коротким плесом. После примерно 1 км плеса начинается сильная шивера Каменная, предваряющая вход в каньон Водопадный. Просмотр по правому берегу. Длина шиверы около 400 м. В шиверы валы и бочки, проход по основной струе. Основная опасность — в случае оверкиля судно будет втянуто в каньон Водопадный. После прохождения шиверы необходимо срочно зачалиться в улове под левым берегом | |
| 43 км | Водопадный | Самое сложное препятствие на реке. Высота скал около 15-20 м, длина каньона 600-800 м с 6-ю водопадными сливами, самые сложные из которых — 1 и 3. Общее падение порога около 20 м. При большой воде часть потока после второго слива устремляется в карман правого берега непосредственно перед третьим сливом. Особая опасность в топляках и поваленных деревьях вдоль берегов. В большую воду высота 1 и 3 слива до 3 м; весь каньон может быть пройден опытным экипажем на катамаране или опытным каякером. Ориентировочная категорийность 5. Обнос по левому берегу. Обнос осложнен буреломом и выходами скал. В случае сплава по второй части каньона длина волока около 200 м, в противном случае увеличивается до 1 км |
| 43,8 км | шивера | Не сложная шивера с большим количеством камней под правым берегом |
| 44, 2 км | порог Сиплый | Три шиверы, разделенные короткими плесами, за ними озеро, на выходе порог Сиплый — короткий слив с валом (в створе бывшей мельницы). Проход по основной струе |
| 45 км | озеро Борисалампи | |
| 49, 5 км | каньон Карманный | Карманный начинается в виде 100-метровой входной шиверы. Чалка перед шиверой неудобная, суводи маленькие. Просмотр по левому берегу. После шиверы река поворачивает влево на 80 градусов, образуя прижим к скале. в прижиме камни и бревна, торчащие поперек реки на три четверти ее ширины. Под ними проход высотой 1 м (при среднем паводковом уровне). После поворота сразу же большая суводь. Далее участок каньона прямой, около 400 м, иногда это препятствие отдельно именуют «шивера Парадная». В середине сужение, небольшой слив, по краям бочки. На выходе слабая шивера с маленьким островком. На правом берегу хорошая стоянка. Берега в каньоне высотой 10-15 м, правый скалистый, левый более пологий. В скале правого берега на повороте расположен «карман», давший название всему каньону |
| 62 км | оз.Оярви | |
| 67 км | оз.Тулмозеро | После плёса и несложного порога |
Скачать карту реки Колос |
| Смотрите так же: |
| Школа спортивного туризма «Путники» объявляет набор на весну 2026 |


