Петрозаводск на карте Карелии в масштабе 1 см = 1 км; 1:100000 с реками, озёрами, дорогами, посёлками, деревнями, сёлами, глубинами, высотами
Название слоя | Обозначение |
OpenStreetMap | Карты OpenStreetMap |
CyclOSM | Карты для велосипедистов |
ESRI, Yandex, Google, Bing (-Satellite) | Спутниковые снимки |
Yandex, Google (-map) | Стандартные Яндекс и Гугл карты |
Topomapper, Topo (500m, 1km, 10km) | Топографические карты различного масштаба |
GGC (250m, 500m, 1km, 2km) | Карты ГГЦ (ГосГисЦентра) различного масштаба |
Где находится Петрозаводск
Город расположен на западном берегу Онежского озера на трассе «Санкт-Петербург-Кола» в 440 км от Санкт-Петербурга и в 350 км от границы с Финляндией