Карты Свердловской области
Подробные топографические карты Свердловской области (1 см = 1 км)

Подробная топографическая карта городского округа Краснотурьинск Свердловской области в масштабе 1 см = 1 км; 1:100000 с реками, озёрами, дорогами, посёлками, деревнями, сёлами, глубинами, высотами
Название слоя | Обозначение |
| OpenStreetMap | Карты городского округа Краснотурьинск в OpenStreetMap |
| CyclOSM | Карты городского округа Краснотурьинск для велосипедистов |
| ESRI, Yandex, Google, Bing (-Satellite) | Спутниковые снимки городского округа Краснотурьинск |
| Yandex, Google (-map) | Стандартные Яндекс и Гугл карты городского округа Краснотурьинск |
| Topomapper, Topo (500m, 1km, 10km) | Топографические карты городского округа Краснотурьинск различного масштаба |
| GGC (250m, 500m, 1km, 2km) | Карты ГГЦ (ГосГисЦентра) городского округа Краснотурьинск различного масштаба |
Подробная карта городского округа Краснотурьинск: объекты
Город:
Посёлок:
- Воронцовка, Прибрежный, Рудничный, Шихан, Чернореченск
Река:
- Большая Волчанка, Турья, Каква


Подробная топографическая карта Кировградского городского округа Свердловской области в масштабе 1 см = 1 км; 1:100000 с реками, озёрами, дорогами, посёлками, деревнями, сёлами, глубинами, высотами
Название слоя | Обозначение |
| OpenStreetMap | Карты Кировградского городского округа в OpenStreetMap |
| CyclOSM | Карты Кировградского городского округа для велосипедистов |
| ESRI, Yandex, Google, Bing (-Satellite) | Спутниковые снимки Кировградского городского округа |
| Yandex, Google (-map) | Стандартные Яндекс и Гугл карты Кировградского городского округа |
| Topomapper, Topo (500m, 1km, 10km) | Топографические карты Кировградского городского округа различного масштаба |
| GGC (250m, 500m, 1km, 2km) | Карты ГГЦ (ГосГисЦентра) Кировградского городского округа различного масштаба |
Подробная карта Кировградского городского округа: объекты
Город:
Посёлок:
- Ежовский, Карпушиха, Лёвиха, Нейва, Нейво-Рудянка, Тепловая
Деревня:
Озеро:
- Шайтанское, Шигирское, Светлое
Река:


Подробная топографическая карта городского округа Качканар Свердловской области в масштабе 1 см = 1 км; 1:100000 с реками, озёрами, дорогами, посёлками, деревнями, сёлами, глубинами, высотами
Название слоя | Обозначение |
| OpenStreetMap | Карты городского округа Качканар в OpenStreetMap |
| CyclOSM | Карты городского округа Качканар для велосипедистов |
| ESRI, Yandex, Google, Bing (-Satellite) | Спутниковые снимки городского округа Качканар |
| Yandex, Google (-map) | Стандартные Яндекс и Гугл карты городского округа Качканар |
| Topomapper, Topo (500m, 1km, 10km) | Топографические карты городского округа Качканар различного масштаба |
| GGC (250m, 500m, 1km, 2km) | Карты ГГЦ (ГосГисЦентра) городского округа Качканар различного масштаба |
Подробная карта городского округа Качканар: объекты
Город:
Посёлок:
- Валериановск, Именновский
Водоёмы:
- Нижневыйский пруд, Шламовый пруд
Река:

—
—
Подробная топографическая карта городского округа Карпинск Свердловской области в масштабе 1 см = 1 км; 1:100000 с реками, озёрами, дорогами, посёлками, деревнями, сёлами, глубинами, высотами
Название слоя | Обозначение |
| OpenStreetMap | Карты городского округа Карпинск в OpenStreetMap |
| CyclOSM | Карты городского округа Карпинск для велосипедистов |
| ESRI, Yandex, Google, Bing (-Satellite) | Спутниковые снимки городского округа Карпинск |
| Yandex, Google (-map) | Стандартные Яндекс и Гугл карты городского округа Карпинск |
| Topomapper, Topo (500m, 1km, 10km) | Топографические карты городского округа Карпинск различного масштаба |
| GGC (250m, 500m, 1km, 2km) | Карты ГГЦ (ГосГисЦентра) городского округа Карпинск различного масштаба |
Подробная карта городского округа Карпинск: объекты
Город:
Посёлок:
- Антипинский, Веселовка, Каквинские Печи, Кытлым, Новая Княсьпа, Сосновка
Гора:
- Конжаковский Камень (1569,7), Косьвинский Камень (1519,5), Острая Косьва (1403), Южный Иов (1311), Серебрянский Камень (1305,2), Северный Иов (1263,1), Трапеция (1253,6), Казанский Камень (1200,2), Сосьвинский Камень (954)
Река:
- Вагран, Турья, Каква, Лобва, Сосьва, Косьва, Тыпыл, Тылай, Кырья, Катышёр
Озеро:
- Большое и Малое Княспинское, Валенторское, Антипинское, Берёзовское
