Река Лоймола на карте Карелии в масштабе 1 см = 1 км; 1:100000 с реками, озёрами, дорогами, посёлками, деревнями, сёлами, глубинами, высотами
Название слоя | Обозначение |
OpenStreetMap | Река Лоймола на карте OpenStreetMap |
CyclOSM | Река Лоймола на карте для велосипедистов |
ESRI, Yandex, Google, Bing (-Satellite) | Река Лоймола на спутниковых снимках |
Yandex, Google (-map) | Река Лоймола на карте Яндекс и Гугл |
Topomapper, Topo (500m, 1km, 10km) | Река Лоймола на карте топографии различного масштаба |
GGC (250m, 500m, 1km, 2km) | Река Лоймола на карте ГГЦ (ГосГисЦентра) различного масштаба |
Где находится река Лоймола
Река Лоймола находится в Суоярвском и Пряжинском районах Карелии. Берёт своё начало в посёлке Лоймола (озеро Лоймоланъярви) расположенному на трассе 86К-13 (Суоярви — Сортавала). Впадает в реку Тулемайоки, в 3 км к западу от озера Тулмозеро. Общая длина 54 км. Общий перепад 74 м.
Краткая лоция Лоймолы
Популярная река для сплава во время паводков (май — начало июня). Для спортивных маршрутов Лоймолу часто используют в связке с рекой Укса (Уксунйоки). В конце апреля начале мая озёра могут ещё быть покрыты льдом.
После половодья река быстро мелеет и становится почти непроходимой
Км от начала | Препятствие | Координаты | Характеристика препятствия |
0 км | Стапель | N 61 55.722 E 31 48.472 | Удобнее всего в конце посёлка в километре ниже а/м и ж/д моста |
2 км | ЛЭП | ||
2,1 км | ЛЭП | ||
3,5 км | Шиверы | ||
4,2 км | Шивера | Расположена на зигзагообразном повороте | |
4,5 км | Разделение русла | Слева слив, справа непроход | |
6 км | Перекат | Река сужается, справа каменная гряда с деревьями. Идти слева | |
7 км | А/м мост | Мост лесной дороги. Под мостом слив и далее перекаты | |
7,8 км | Перекат | ||
8,3 км | «Двеннадцатая шивера» | N 61 55.312 E 31 49.595 | Порог шиверистого типа, длиной около 100 м |
9,5 км | Озеро | озеро Саммаллампи. По озеру примерно 750 м на юго-восток. Есть места для стоянок | |
10, 7 км | Перекат | ||
11 км | Несколько шивер | В ряд несколько шивер. За 3 шиверой со ступенью сразу чалиться к левому берегу. Осмотр порога Веер | |
12 км | порог Веер | N 61 53.458 E 31 52.368 | Порог в виде падения около 1 м длиной около 3 м. Слив в центре. Справа от слива зуб с характерными брызгами. Далее мелкая шивера |
13 км | Разделение русла | Проход по правой для сокращения пути | |
13, 5 км | озеро Корпиярви | Озеро Корпиярви около 3 км в длину. Стоянка — на полуострове рядом со входом в реку | |
15 км | Заход в реку | Сразу за озером — небольшой мост; затем — 2 переката, шивера, еще три переката и порог Ядрена Вошь (Кривая Бочка) | |
16 км | порог Кривая бочка или Ядрена вошь | N 61 51.555 E 31 52.544 | Порог представляет собой горку с большой бочкой Ориентир — крутой ПП, шум воды ( мощная шивера, слив с косой правой бочкой). Осмотр по правому берегу |
16,5 км | шивера | — | |
17 км | шивера | — | |
17,4 км | шивера | — | |
17,7 км | шивера | — | |
18 км | порог Раякоски | N 61 50.287 E 31 53.095 | Ориентир — скалы с трещинами на правом берегу. Сильная шивера. Проход по струе, камни, остатки ряжевой стенки
|
18,5 км | озеро Сариярви | Держимся левее большого острова, далее начинаем приближаться к правому берегу (маленькие острова обходим справа) и идти вдоль него на юго-восток. Заход в реку в самом дальнем углу правого берега. | |
19,2 км | перекат | На выходе из озера перекат, слив и за ним 300м шивер | |
21 км | порог Цис | N 61 48.378 E 31 54.775 | Шиверный заход с камнем в струе; слив порядка 0.5м рядом с огромным валуном, небольшая бочка, далее — резкий правый поворот по крутой шиверена. Справа большой камень. Осмотр справа. Примерно в 3 км — порог Табун на левом повороте после островка у правого берега |
21,2 км | перекат | ||
23.0 | порог Табун (Таваскоски) | N61 47.796 E31 56.133 | Длина порога около 250 метров, перепад около 8м. После заходного слива и последующей бочки мощный прижим к левому берегу, здесь идет набор больших валов и отдельных бочек. На выходе два длинных булыжника |
24 км | озерное расширение | N 61.79534 E 31.93072 | Направо озерное расширение, уход влево. Сразу за серия шивер с валами. |
26 км | слив | Маленький слив с валами | |
27 км | озеро Кариярви | Держаться правого берега | |
29 км | озеро Кайтоярви | — | |
31 км | а/м мост | N 61.76202 E 32.02987 | Обнос по любому берегу, в малую воду возможен проход под мостом, начинается оз.Хисъярви. |
36 км | заход в реку | По озеру движение вдоль левого берега. До озера Калаярви плёс | |
40 км | оз. Калаярви | ||
41 км | заход в реку | При выходе в озере движение вдоль правого берега | |
45 км | озеро Ивкожское | Далее река называется Луймож | |
48 км | заход в реку | — | |
49 км | «Осиновый каньон» | N 61.68425 E 32.16994 | После правого поворота начинается «Осиновый каньон». Длина 400 м. Осмотр по правому берегу |
50 км | шиверы | Серия шивер | |
51 км | шивера | Последняя шивера перед мостом | |
52 км | а/м мост | Мост Пряжа — Сортавала |
Скачать карту реки Лоймолы |
Школа спортивного туризма «Путники» |
Еще статьи по теме: